12-tons dumper
MultiTip
Kabinen
Motoren
Sikkerhed
MultiChassis
Flatbed
Tag plads i Hydrema 912HM med vores virtuelle 360°-rundtur i kabinen. Oplev den rummelige, frontmonterede kabine, der er designet med fokus på udsyn, sikkerhed og førerkomfort – og bygget til at klare lange arbejdsdage og krævende terræn uden problemer.
|
912HM |
||||||
|
Chassis |
|
STD. TIP |
STD. TIP |
MULTI TIP |
MULTI CHASSIS |
FLATBED |
|
Dæk |
|
800/45×30.5 | 600/60×30.5 | 800/45×30.5 | 800/45×30.5 | 800/45×30.5 |
| Motoreffekt | hk (kW) | 147 (108) | 147 (108) | 147 (108) | 147 (108) | 147 (108) |
| AdBlue | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Totalvægt | kg | 18.260 | 17.970 |
18.720 |
18.000 | 18.260 |
| Egenvægt | kg | 8260 | 7970 | 8720 | 6900 | 8260 |
| Lasteevne | kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.100 | 10.000 |
| Rumindhold, lad | m3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | – | – |
| Venderadius | m | 6,3 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 7 |
| Marktryk (læsset) | kPa | 85 | 113 | 86 | – | 85 |
| Affjedret foraksel | X | X | X | X | X | |
| Sporvidde | mm | 2060 | 1900 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Totalbredde | mm | 2870 | 2540 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Frihøjde | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Bredde på lad | mm | 2210 | 2210 | 2210 | – | 2485 |
| Totalhøjde | mm | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 |
| Læssehøjde | mm | 2330 | 2330 | 2480 | – | 1950 |
| Højde med hævet lad | mm | 4470 | 4470 | 4635 | – | 4330 |
| Frihøjde ved tipning | mm | 1195 | 1195 | 1365 | – | 400 |
| Overhæng, bag | mm | 990 | 990 | 910 | – | 1675 |
| Akselafstand, bogie | mm | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3480 |
| Totallængde | mm | 5940 | 5940 | 5860 | 5730 | 7025 |
| Frikøringsvinkel, front | ° | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Frikøringsvinkel, bag | ° | 80 | 80 | 83 | – | 45 |
| Tippevinkel | ° | 75 | 75 | 75 | – | 72 |
| Overhæng, front | mm | 1870 | 1870 | 1870 | – | 1870 |
| STD. TIP | STD. TIP | MULTITIP | MULTICHASSIS | FLATBED | ||
| Dæk | 800/45×30.5 | 600/60×30.5 | 800/45×30.5 | 800/45×30.5 | 800/45×30.5 | |
| Motoreffekt | hk (kW) | 147 (108) | 147 (108) | 147 (108) | 147 (108) | 147 (108) | AdBlue | JA | JA | JA | JA | JA |
| Totalvægt | lbs | 40.256 | 39.617 | 41.270 | 39.683 | 40.256 |
| Egenvægt | lbs | 18.210 | 17.571 | 19.224 | 15.212 | 18.210 |
| Nyttelast | lbs | 22.046 | 22.046 | 22.046 | 24.471 | 22.046 |
| Rumindhold, lad | ft3 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | – | – |
| Venderadius | ft | 20’8″ | 20’0″ | 20’8″ | 20’8″ | 22’11″ |
| Marktryk (læsset) | psi | 12,33 | 16,39 | 12,47 | – | 12,33 |
| Affjedret foraksel | X | X | X | X | X | |
| Sporvidde | ft-in | 6’9″ | 6’3″ | 6’9″ | 6’9″ | 6’9″ |
| Totalbredde | ft-in | 9’5″ | 8’4″ | 9’5″ | 9’5″ | 9’5″ |
| Frihøjde | ft-in | 1’8″ | 1’8″ | 1’8″ | 1’8″ | 1’8″ |
| Bredde på lad | ft-in | 7’3″ | 7’3″ | 7’3″ | – | 8’2″ |
| Totalhøjde | ft-in | 9’5″ | 9’5″ | 9’5″ | 9’5″ | 9’5″ |
| Læssehøjde | ft-in | 7’8″ | 7’8″ | 8’2″ | – | 6’5″ |
| Højde med hævet lad | ft-in | 14’8″ | 14’8″ | 15’2″ | – | 14’2″ |
| Frihøjde ved tipning | ft-in | 3’11″ | 3’11″ | 4’6″ | – | 1’4″ |
| Overhæng, bag | ft-in | 3’3″ | 3’3″ | 3’0″ | – | 5’6″ |
| Akselafstand, bogie | ft-in | 10’1″ | 10’1″ | 10’1″ | 10’1″ | 11’5″ |
| Totallængde | ft-in | 19’6″ | 19’6″ | 19’3″ | 18’10″ | 23’0″ |
| Frikøringsvinkel, front | ° | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Frikøringsvinkel, bag | ° | 80 | 80 | 83 | – | 45 |
| Tippevinkel | ° | 75 | 75 | 75 | – | 72 |
| Overhæng, front | ft-in | 6’2″ | 6’2″ | 6’2″ | – | 6’2″ |
